Vaega
| Igoa o oloa | mama | Tau(Yuan/kg) | luga ma lalo
|
Lanthanum faasologa | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Fa'asologa o le Cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 10-12 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 19-23 | ↑ | ||
TREO≧99% | 27-31 | ↑ | ||
Fa'asologa o Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Neodymium faasologa | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 | ↓ | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Samarium faasologa | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Europium faasologa | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Gadolinium faasologa | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Terbium faasologa | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
TREO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Fa'asologa Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1680-1720 | ↓ | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Fa'asologa o Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Ytterbium fa'asologa | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Lutetium faasologa | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium fa'asologa | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 50-54 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium faasologa | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Fefiloi eleele seasea | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 532-552 | ↓ |
Maketi fanua seasea
E fesuisuia'i tau o eleele e le masani ai i totonu o le atunuu. I lalo o le lalagaina o mea umi ma pupuu, o le aufaioloa e masani lava i se lagona maualalo, lea e oʻo atu ai i le maualalo o gaioiga tau fefaʻatauaʻiga ma faʻagesegese le tuputupu aʻe o poloaiga.
Ina ia maua fua fa'ata'ita'iga o mea 'ese'ese o le lalolagi pe a'oa'o nisi fa'amatalaga e uiga i mea 'oloa 'ese'ese, fa'afeiloa'i ifaafesootai matou
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Taimi meli: Mati-05-2025