Vaega
| Igoa o oloa | Amio mama | Tau (Yuan / kg) | luga ma lalo
|
Lanthanum faasologa | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium faasologa | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂ / TRO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ mai. | ||
Praseodymium faasologa | ≥99% | 441-461 | ↑ mai. | |
Neodymium faasologa | > 99% | 432-45 | ↑ mai. | |
> 99% | 538-5588 | ↑ mai. | ||
Samarium faasologa | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europaum faasologa | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium faasologa | ≥99% | 156-176 | ↑ mai. | |
175-195 | ↑ mai. | |||
> 99% GD75% | 155-175 | ↑ mai. | ||
Tribeum faasologa | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ mai. | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium faasologa | > 99% | 1720760 | ↑ mai. | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | ↑ mai. | ||
Tagata soifua | > 99.5% | 468-488 | ↑ mai. | |
≥99% ho80% | 478-498 | ↑ mai. | ||
Erbium faasologa | ≥99% | 286-306 | ↑ mai. | |
Yutterbium faasologa | > 99.99% | 91-111 | → | |
LUETUMIS faasologa | > 99.9% | 5025-52225 | → | |
Yttrium faasologa | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium faasologa | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Fefiloi le lalolagi | ≥99% ND₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ mai. | |
Yttrium Europahim Oxide | ≥99% EU₂O₃ / Dreo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ mai. |
Faʻamaumauga o faʻamatalaga: Saina Rarem Press Art Association
Seasea gaosia maketi
I le amataga o le vaiaso, o le aigamalo o le lalolagimaketi na faʻaauau ona faʻaalia se tulaga lautele i luga; Ia i latou, o le tau oPraseodymium oxideua siitia i le 5000 yuan / ton, o le tau of Prasetodymium neodymium uameaua siitia i le 6000 yuan / ton, o le tau oHolm Oxideua siitia e ala i le 5000 yuan / ton, ma le tau oDyspprosam Oxideua faateleina e tusa o le 10000 yuan / ton.
Ina ia maua fua faʻataʻitaʻiga o le seasea o le lalolagi oloa poʻo le aʻoaʻoina sili atu faʻamatalaga e uiga i le seasea o le lalolagi oloa, taliafaafesootai matou
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613131632459
Aso Tofi: Fep-11-2025