Vaega
| Igoa o oloa | Amio mama | Tau (Yuan / kg) | luga ma lalo
|
Lanthanum faasologa | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium faasologa | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂ / TRO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium faasologa | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodymium faasologa | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-5588 | → | ||
Samarium faasologa | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europaum faasologa | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium faasologa | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Tribeum faasologa | > 99.9% | 6120-61880 | ↑ mai. | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ mai. | ||
Dysprosium faasologa | > 99% | 1720760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Tagata soifua | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium faasologa | ≥99% | 286-306 | → | |
Yutterbium faasologa | > 99.99% | 91-111 | → | |
LUETUMIS faasologa | > 99.9% | 5025-52225 | → | |
Yttrium faasologa | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium faasologa | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Fefiloi le lalolagi | ≥99% ND₂O₃ 75% | 1.5-445 | ↓ | |
Yttrium Europahim Oxide | ≥99% EU₂O₃ / Dreo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | ↓ |
Faʻamaumauga o faʻamatalaga: Saina Rarem Press Art Association
Seasea gaosia maketi
Le atoaga o le gaioiga o le aiga malo o le lalolagiMaketi le tumau lelei, e masani ona atagia i totonu o le totonu ma taua faʻateleina i tau mai fafo o le au faʻatau ma le siʻitia o le naunautaʻiga o tagata fai pisinisi e ulufale ma faʻagaioia. Aso nei, le tau oPraseodymium neodymium oxideua siitia e seisi 10000 yuan / ton, o le tau oPraseodymium neodymium uameaua siitia i le 12000 yuan / ton, o le tau oHolm Oxideua siitia i le 15000 yuan / ton, ma le tau oDyspprosam Oxideua siitia e tusa ma le 60000 yuan / ton; O loʻo tulaʻi mai i le siʻitia o tau, o tau o mea e seasea ma maneta maoaʻe mea ma o latou otaota ua vaʻaia foʻi a latou aga masani. O le asō, o tau o le 55 o le 55 o le 55 o Neodymium o Baron Boron Brocks ma NeodyMium Iron Boyprossiums ua siitia e ala i le 3 YG, YG,
Aso Tofi: Fep-11-2025