E seasea lava ona tau le lalolagi i le Tesema, 19th, 2023

O upusii i aso uma mo le seasea o le lalolagi oloa

Tesema 19, 2023 iunite: RMB miliona / tone

Igoa Faamatalaga fautuaina Tau maualalo Taugofie Tau Tau o le tau O ana mea faigaluega a ananafi Le tele o suiga
Praseodymium oxide P6o11+ND203 / tRE0099%,

Pr2o3 / Tre0≥5%

43.3 45.3 44.400 44.93 -0.53
Samaria suauu SM03 / TRY099.5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0.00
Europati laitiiti oxide EU03 / TR099.99% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Gadolinium Oxide GD203 / Dre0099.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
GD203 / Dre0099.99% 21.5 23.7 22.61 22.811 -0.20
Dyspprosam Oxide DY203 / Tre0 = 99.5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
Terbium oxide TB203 / Dre0099.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Erbium oxide ER203 / Tre0099% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Holm Oxide Ho203 / Dre0099.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Yttrium Oxide Y203 / Dre0099.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0.00
Luttiture oxide Lu203 / Tre0099.5% 540 570 556.25 556.25 0.00
Yttbium oxide YB203 / Tre0 99.99% 9.1 11.1 10.12 10.12 0.00
Lanthanum Oxide La203 / Tre0099.0% 0.3 0.5 0.39 0.39 0.00
Cerit oxide CE02 / TR0099.5% 0.4 0.6 0.57 0.57 0.00
Praseodymium oxide PR6011 / Tre0099.0% 45.3 47.3 46.33 46.33 0.00
Neodymium Oxide ND203 / Dre0099.0% 44.8 46.8 45.70 45.83 -0.13
Scandium oxide SC203 / Dre0099.5% 502.5 802.5 652.50 652.50 0.00
Praseodymium uamea Dismmway99%, SKAB20% -25%.

ND≥75% -80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Neodemium uamea Drimmway99%, ND≥99.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
Dysprosmium Iron Drigm099.5%, DY≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
Gaddolium iron DismM09%, GD≥75% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Lanhanum-cerium uamea TremM09%, CE / DIMM≥65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0.00

Aso nei, leDSSPORPISMIMma lemaloMaketi na faaalia ai se fetuunaiga vaivai. Faʻavae i luga o lo tatou malamalamaaga, e ui lava o le mauaina o le vaega o le vaega o loʻo faʻaauau pea, o le faʻafeiloaʻi lagona o tagata e umia e na e umia, ma e matua malosi le uta. E maualalo le manaʻoga o le manaʻoga, ma o le naunau e saunia mea e maualalo. O le Phenmenson o le tau o le tau o loʻo aʻafia ai lava, e taʻitaʻi i se faʻalavelave i le feuiaiga oDSSPORPISMIMma lemalo, ma o le tau feuiaiga e tumau pea i le maualalo.

I le taimi nei, o tau autu o tau i leDyspprosam OxideMaketi e 2600-2620 Yuan / kg, ma se tamai feuiaiga o 2580-2600 Yuan / kg. O tau o tau i leTerbium oxideMaketi o 7650-7700 Yuan / kg, ma se tamai feuiaiga o 7600-7650 yuan / kg.


Taimi o le taimi: Tesema-19-2023