Igoa o oloa | Lanthanul hexaborde |
Telefoni numera | 12008-21-8 |
Molecular forlala | Lanthanul hexaborde oona |
Molecular mamafa | 203.77 |
Foliga mai | Paʻepaʻe Paʻepaʻe / GranUles |
Tulaga | 2.61 g / ml i le 25c |
Liusuavai manatu | 2530c |
Aitema | Faamatalaga fautuaina | FAAMAONI I TUPE |
L (%, min) | 68.0 | 68.45 |
B (%, min) | 31.0 | 31.15 |
Lanthanum hexabording oona / (Trem + B) (%, min) | 99.99 | 99.99 |
Trem + B (%, min) | 99.0 | 99.7 |
REURTRUME (PPM / TRO, Max) | ||
Ce | 3.5 | |
Pr | 1.0 | |
Nd | 1.0 | |
Sm | 1.0 | |
Eu | 1.3 | |
Gd | 2.0 | |
Tb | 0.2 | |
Dy | 0.5 | |
Ho | 0.5 | |
Er | 1.5 | |
Tm | 1.0 | |
Yb | 1.0 | |
Lu | 1.0 | |
Y | 1.0 | |
Le-le-toe faʻauia (PPM, Max) | ||
Fe | 300.0 | |
Ca | 78.0 | |
Si | 64.0 | |
Mg | 6.0 | |
Cu | 2.0 | |
Cr | 5.0 | |
Mn | 5.0 | |
C | 230.0 |
Lanthanum hexabory galuega galue lautele faʻaaogaina lautele faʻaaogaina i le electron alamanuia, o le fanua o loʻo faʻatagaina o mea sili ona lelei O le le lava le malosi, o le malosi o le le mautonu, lelei vailaʻau mautu i le maualuga vevela, etc.Facces, nofoaga faʻafomai, o masini faʻafomaʻi, ma isi mea faʻafomaʻi O le mea lea, Lanthanum o le Boyding Deady Crystal o le sili sili ona lelei o le gaosiga maualuga
O i tatou o le gaosiga, o le matou falefaigaluega o lo oi latou i sundndong, ae o loʻo mafai foi ona matou tuʻuina atu se tasi taofi le faʻatauina o le auaunaga mo oe!
T / T (Telesx Transfertion), Western Union, Aotelega, BTC (Bitcoin), etc.
≤25KKG: I totonu o le tolu aso faigaluega pe a uma ona totogi tupe. > 25kg: tasi le vaiaso
Avanoa, e mafai ona tatou maua ni faʻailoga lanu fua mo le lelei iloiloga o faʻamoemoe!
1kg i le ato fpr faʻataʻitaʻiga, 25kg poʻo le 50kg i le le lava o le kesi, poʻo pei ona e manaʻomia.
Faleoloa le koneteina tapuni tapunia i se matutu, malu ma le lelei